Aktuelle Wasserstände
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 413.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 155.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 147.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 167.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 206.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 362.000 cm | 01.12.2008 12:00 Uhr |
