Aktuelle Wasserstände
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 614 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 294 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 348 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 330 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 382 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 540 cm | 04.09.2010 00:00 Uhr |

