Aktuelle Wasserstände
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 431 cm | 10.03.2010 11:30 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 201 cm | 10.03.2010 11:15 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 215 cm | 10.03.2010 11:30 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 248 cm | 10.03.2010 11:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 301 cm | 10.03.2010 01:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 479 cm | 09.03.2010 22:00 Uhr |

