Huidige waterstanden
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 451 cm | 07.02.2012 22:15 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 177 cm | 07.02.2012 20:00 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 181 cm | 07.02.2012 22:15 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 187 cm | 07.02.2012 22:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 233 cm | 07.02.2012 20:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 397 cm | 07.02.2012 15:15 Uhr |

