Current Waterlevels
| Pegel | am Kilometer | Wasserstand | Zeitpunt der Messung |
| MAXAU | 362,3 | 564 cm | 09.09.2010 05:30 Uhr |
| BINGEN | 528,4 | 232 cm | 09.09.2010 05:15 Uhr |
| KAUB | 546,3 | 259 cm | 09.09.2010 05:45 Uhr |
| KOBLENZ | 591,5 | 263 cm | 09.09.2010 05:15 Uhr |
| ANDERNACH | 613,8 | 311 cm | 09.09.2010 05:00 Uhr |
| RUHRORT | 780,8 | 439 cm | 09.09.2010 05:15 Uhr |

